Fire Collars
Fire Collars
Nominal Pipe (mm) | 43 | 50 | 55 | 65 | 69 | 75 | 83 |
Casing Segments | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
Approx. Collars Per Box | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Nominal Pipe (mm) | 90 | 110 | 114 | 125 | 140 | 160 | 200 |
Casing Segments | 25 | 29 | 30 | 33 | 36 | 40 | 49 |
Approx. Collars Per Box | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Share/Like this page